Met dank aan training organisator Leo van Weele.
Uitslag TrainingVolgens uitdraai computer, met beste tijden van elke rijder |
|||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pos | Team | ZIKK 3/4 | Stint 1 | Stint 2 | gem ZIKK | Gem 1 | Gem 2 | x | Best | Rank | |
1 | MaRo | 0 | 0 | 42,973 | 0 | 40 | 43,246 | 42,973 | 1 | ||
2 | Leo | 0 | 42,978 | 43,601 | 0 | 43,413 | 44,302 | 42,978 | 2 | ||
3 | Paolo | 0 | 43,176 | 42,998 | 0 | 43,785 | 43,634 | 42,998 | 3 | ||
4 | Wim | 0 | 43,160 | 0 | 0 | 43,435 | 0 | 43,160 | 4 | ||
5 | Martijn | 0 | 43,360 | 43,172 | 0 | 43,869 | 43,800 | 43,172 | 5 | ||
6 | Bennie | 0 | 43,234 | 0 | 0 | 43,880 | 0 | 43,234 | 6 |
Als U een aanvulling heeft op bovenstaand verhaal en uitslagen, een naam misschien, een correctie dan gaarne doorgeven aan Leo van Weele