Op maandag 24 maart werd de 11-e race van het Zeeuws Indoor Kart Kampioenschap voor teams in de ereklasse van het Zeeuws Indoor Kart Kampioenschap voor teams gereden op de baan van Indoor Karting Middelburg. De race is in normale richting en de kwalificatie is door één persoon per team één zo snel mogelijk rondje in een warmgereden kart voor de pole-position.
De strategie van het team van de Dow Kart Club was erop gericht om maximaal te scoren omdat de grootste concurenten penalty seconden hadden. Een podium moet mogelijk zijn ondanks dat de race deze maal gereden moet worden met invaller Leo van Weele.
Voor DKC kwalificeerde wederom Wim nu op een paar hondertsen verschil net een zevende plaats.
Na de start bleek de kwalificatie goed gereden te zijn, het veld bleef heel lang in de kwalificatie volgorde in tact.
Wim reed iets sneller dan de rijdster van Verbugge, maar wist haar niet te passeren.
Het was logisch dus om Wim vroeg te wisselen, echter dat deed Verbrugge toch nog net voor DKC.
Michael als tweede rijder ging goed met de kart en kon dus in de aanval.
Hij kwam vrij snel achter achter Verbrugge te hangen en samen reden die het gat dicht naar MComm racing. Na een poosje kwam Michael zelfs voor Verbrugge.
Maar door een niet erg gelukkige inhaal poging op MComm kwamen beiden even stil te staan waarvan Verbrugge wist te profiteren.
Echter door de oranje vlag moest Michael de gewonnen plaats weer teruggeven.
Daniël nam voor de derde stint plaats in de kart en wist van een vierde plaats op te schuiven naar de tweede positie. En door zo lang mogelijk door te rijden tijdens het wisselen een poosje op positie één.
Invaller Leo moest de laatste stint aan de bak en kon de toptijden niet halen, en moest de veel snellere rijder van MComm voorbij laten. Door een min of meer gevecht om de 4e plaats tussen De Krijger en Verbrugge waren hun tijden niet top, waardoor Leo toch een derde plaats wist vast te houden.
Winnaar 't Begin Domburg gevolgd door Mcomm en DKC op de welverdiende 3e plaats.
Snelste ronde deze keer voor voor 't Begin Domburg in 43.250.
Het is mooi om te zien dat de teams steeds dichter bij elkaar komen, ook de teams van CTV, EPZ hebben uitstekend gereden.
Maar ook het meest recente team Cegelec begint aardig mee te draaien.
Bij deze allen gefeliciteerd!
Een grafische weergave van de rondetijden en gehele wedstrijd verloop in een grafiek.
Grafisch het race verloop van race 11
Note: Op de uitdraai zijn voor de eerste twee teams tijden voor ronde 160 weergegeven, maar die tellen niet mee.
Het gemiddelde is gebaseerd op 159 ronden.
Race 11 Computer uitdraai
Als U een beter foto heeft gaarne opsturen Leo van Weele
Met veel dank aan onze wedstrijd organisator Leon Kuppens,
tevens dank aan Alwin de Bruijn voor de tijden en grafieken.
verslag van Leo van Weele
Uitslag Race 11 verreden 24 maart 2014 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pos | Team | Rijder 1 | Rijder 2 | Rijder 3 | Rijder 4 | gem | Laps | Pen | Best | Ranking best |
1 | t Begin Domburg | 43,250 | 43,610 | 43,540 | 43,830 | 44,889 | 159 | 20 | 43,250 | 1 |
2 | Mcomm Racing | 43,700 | 43,730 | 43,550 | 43,390 | 44,942 | 159 | 43,390 | 3 | |
3 | Dow Kart Club | 43,970 | 43,520 | 43,280 | 44,150 | 44,980 | 159 | 43,280 | 2 | |
4 | Verbrugge Terminals | 43,900 | 43,610 | 43,520 | 43,990 | 45,136 | 159 | 43,520 | 4 | |
5 | De Krijger R/M Auto | 43,590 | 43,660 | 43,820 | 43,600 | 45,144 | 159 | 30 | 43,590 | 7 |
6 | De Baar & Leendertse | 43,660 | 43,840 | 43,930 | 43,560 | 45,284 | 158 | 10 | 43,560 | 5 |
7 | CTV Zeeland | 43,870 | 44,290 | 43,720 | 43,560 | 45,429 | 158 | 43,560 | 5 | |
8 | E.P.Z. Team | 44,650 | 43,960 | 44,010 | 44,420 | 45,631 | 157 | 43,960 | 8 | |
9 | Cegelec Racingteam | 45,580 | 44,530 | 44,890 | 44,540 | 46,608 | 155 | 44,530 | 9 |
Het onderstaande eind klassement is bijgewerkt zover de uitslag en extra punten bij mij bekend zijn.
Ook is in dit onofficiële klassement de slechtste klassering reeds afgetrokken.
Het klassement is uiteraard geordend op de meeste punten tot nu toe.
Lichtblauwe cel betekent een extra punt vanwege snelste ronde of best gekwalificeerd.
Gele cel betekent extra punten vanwege snelste en best gekwalificeerd.
Donker grijs is minst goede race en telt niet mee in eind uitslag.
Zie voor het officiële klassement de website Karting Middelburg!
Klassement ZIKK Ereklasse jaar 2013/2014 |
|||||||||||||||||||
Klassering in Punten | Punten | ||||||||||||||||||
Plaats | Team | R-1 | R-2 | R-3 | R-4 | R-5 | R-6 | R-7 | R-8 | R-9 | R-10 | R-11 | R-12 | R-13 | R-14 | R-15 | Sub | Aftr. | Totaal |
1 | t Begin Domburg | 25 | 17 | 20 | 20 | 21 | 17 | 25 | 20 | 15 | 20 | 27 | 227 | 15 | 212 | ||||
2 | De Krijger R/M Auto | 20 | 15 | 18 | 17 | 26 | 12 | 20 | 11 | 13 | 25 | 13 | 190 | 11 | 179 | ||||
3 | De Baar&Leendertse | 17 | 13 | 25 | 13 | 17 | 20 | 12 | 25 | 17 | 18 | 11 | 188 | 11 | 177 | ||||
4 | DOW Kart Club | 16 | 27 | 16 | 11 | 13 | 15 | 18 | 14 | 20 | 15 | 17 | 182 | 11 | 171 | ||||
5 | Verbrugge Terminals | 13 | 20 | 10 | 27 | 11 | 25 | 13 | 18 | 11 | 13 | 15 | 176 | 10 | 166 | ||||
6 | MCOMM Racing | 11 | 10 | 11 | 15 | 15 | 14 | 15 | 15 | 27 | 12 | 20 | 165 | 10 | 155 | ||||
7 | C TV Zeeland | 11 | 11 | 13 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 115 | 10 | 105 | ||||
8 | E.P.Z. Team | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 8 | 9 | 9 | 98 | 8 | 90 | ||||
9 | CEGELEC Racing Team | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 9 | 8 | 8 | 89 | 8 | 81 |
Als U een aanvulling heeft op bovenstaand verhaal en uitslagen, een naam misschien, een correctie dan gaarne doorgeven aan Leo van Weele